Домашня система Hiconics ALL in ONE 10kW + 6kW Hybrid
Оплата і гарантії
Оплачуйте покупку готівкою, карткою або перерахунком на банківські реквізити (безготівково)
Гарантійний термін
24 місяців
Вся техніка має сертифікати та гарантії від виробника. Повернути її можна протягом 14 днів після покупки.
Опалювальний
сухий склад
сухий склад
Консультація
фахівця
фахівця
Гарантія повернення
14 днів
14 днів
Перевірка на стенді
у магазині
у магазині
Будь-яка форма
оплати
оплати
Оплата частинами
у магазині
у магазині
Опис Домашня система Hiconics ALL in ONE 10kW + 6kW Hybrid
Домашня система Hiconics 10kW+ 6kW Інвертор + 2х5kW АКБ – це надійне та ефективне рішення для оптимізації споживання енергії у вашому домі. Ця система призначена для перетворення сонячної енергії в електроенергію та її зберігання, що дозволяє використовувати накопичену енергію в будь-який зручний час. Система також здатна заряджати акумулятори від мережі та забезпечувати резервне живлення у разі відключення електроенергії.
Основні можливості системи:
- Автономне електропостачання:
- Використовуйте енергію, накопичену в акумуляторах, для живлення будинку, коли сонячні панелі не виробляють достатньої кількості електроенергії.
- При відключенні електроенергії система автоматично перемикається на використання енергії з акумуляторів.
- Економія електроенергії:
- Заряджайте акумулятори вдень за допомогою сонячних панелей та використовуйте накопичену енергію ввечері та вночі, щоб знизити витрати на електроенергію.
| Фотоэлектрический вход | |
|---|---|
| Максимальная мощность фотоэлектрического массива, Вт | 3750 / 3750 |
| Макс. напряжение постоянного тока, В | 600 |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока, В | 360 |
| Діапазон напруги MPPT, В | 100-540 |
| Диапазон напряжения MPPT для номинальной мощности, В | 225-480 |
| Пускова напруга, В | 120 |
| Макс. входной ток (A/B), А | 15/15 |
| Макс. ток короткого замыкания (A/B), А | 18/18 |
| Максимальний струм заряду, А | 25 |
| Количество треков MPPT/строка на трекер MPPT | 2/1 |
| АКБ | |
| Диапазон напряжения аккумулятора, В | 85-400 |
| Диапазон напряжения аккумулятора для номинальной мощности, В | 250-400 |
| Рекомендуемое напряжение аккумулятора, В | 300 |
| Максимальний струм заряду/розряду, А | 25/25 |
| Інтерфейси зв'язку | RS485/CAN |
| Захист від зворотного підключення | + |
| Сети переменного тока | |
| Номинальная выходная мощность переменного тока, Вт | 6000 |
| Макс. выходная мощность, Вт | 6000 |
| Номинальная полная выходная мощность в энергосистему, Вт | 6000 |
| Макс. полная выходная мощность в энергосистему, Вт | 6000 |
| Номинальная полная мощность от электросети, Вт | 6000 |
| Макс. полная мощность от коммунальной сети, Вт | 6000 |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Диапазон напряжения сети, В | 180-280 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон частот сети переменного тока, Гц | 50±5 |
| Сторона ЭПС | |
| Резервная номинальная полная мощность, ВА | 6000 |
| Номінальна потужність, Вт | 6000 |
| Макс. выходная полная мощность без сети, ВА | 7500 (менее 10 сек) |
| Макс. выходная полная мощность с сетью, ВА | 7500 (менее 10 сек) |
| Номінальна вихідна напруга, В | 230 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Номінальний вихідний струм, А | 26,1 |
| Максимальний вихідний струм, А | 26,1 |
| Макс. выходная защита от перегрузки по току, А | 32,6 (менее 10 сек) |
| Ефективність | |
| Эффективность MPPT, % | 99 |
| Евро эффективность, % | 97 |
| Макс. эффективность, % | 97 |
| Пределы среды | |
| Защита от проникновения | IP65 |
| Діапазон робочих температур | -20 °C ~ +60 °C (снижение производительности при +45 °C) |
| Максимальная рабочая высота | <2000 м |
| Вологість | 0-95% |
| Охолодження | Естественное |
| Пользовательский интерфейс | LED, APP |
| Связь с БМС | CAN/485 |
| Связь со счетчиком | RS485 |
| Характеристики АКБ | |
| Номінальна напруга АКБ, В | 204.8 |
| Максимальное напряжение защиты, В | 233.6 |
| Минимальное напряжение защиты, В | 179.2 |
| Количество аккумуляторных модулей, шт | 2 |
| Общая энергия, кВт | 10.2 |
| Полезная энергия, кВт | 9,2 |
| Номінальна потужність, кВт | 5,12 |
| Максимальний струм заряду/розряду, А | 25 |
| Кількість циклів | 6000 (@25°C, 0.5 C/0.5 C, 60% EOL) |
| Робоча температура, °C | -20-55 |
| Влажность, % | 0-95% |
| Клас захисту | IP65 |
| Комунікація | RS485/CAN2.0 |
| Маса, кг | 124±6 |
| Размер (Ш*В*Г), мм | 800±20x840±30x160±20 |
Характеристики
Потужність, кВа
6
Кількість фаз
1
Напруга акумулятора, В
48
Відгуки
Усі товари цього виробника
Опалювальний
сухий склад
сухий склад
Консультація
фахівця
фахівця
Гарантія повернення
14 днів
14 днів
Перевірка на стенді
у магазині
у магазині
Будь-яка форма
оплати
оплати
Оплата частинами
у магазині
у магазині
Відгуки про товар: "Домашня система Hiconics ALL in ONE 10kW + 6kW Hybrid"
100%
Рекомендують цей продукт
5
з 5 балів на основі 1 відгуків
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Залиште відгук
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Додати питання
Відео"Домашня система Hiconics ALL in ONE 10kW + 6kW Hybrid"
Наявність в магазинах "Домашня система Hiconics ALL in ONE 10kW + 6kW Hybrid"
Код товару: 10536
271 450 грн.
162 870 грн.
Потужність, кВа 6
Кількість фаз 1
Напруга акумулятора, В 48