сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині
Опис Акумуляторна батарея Eenovance MANA 5.3 LiFePO4 51.2V 104AH
Батарея MANA 5.3 являє собою літій-залізо-фосфатну батарею з робочим діапазоном напруги від 45.6 до 56.16 В. Вона призначена для використання в системах накопичення енергії для домашніх господарств і сумісна з гібридними інверторами на 48 В. Батарея не підходить для підтримки медичних приладів, що забезпечують життєдіяльність.
MANA 5.3 оснащена вбудованою системою управління батареєю (BMS), яка керує і контролює інформацію про осередки, включно з напругою, струмом і температурою. Система BMS також може балансувати заряд осередків для продовження терміну служби. Вона включає функції захисту від перерозряду, перезаряду, перевантаження за струмом і високих/низьких температур. Система автоматично керує станами заряду, розряду і балансу.
Кілька батарей MANA 5.3 можна під'єднати паралельно для збільшення ємності та потужності, максимум до 8 батарей.
| Номінальна напруга | 51.2 В |
| Энергия батареи | 5325 Втч |
| Напруга заряду | 55.68~56.16 В постоянного тока |
| Напряжение разряда | 45.6-56.16 В постоянного тока |
| Максимальный ток заряда/разряда | 100 А |
| Максимальная мощность заряда/разряда | 5000 Вт |
| Короткий замыкающий ток | 350 А |
| Номінальна ємність | 104 Ач |
| Номинальный ток заряда/разряда | 50 А |
| Номинальная мощность заряда/разряда | 2500 Вт |
| Дисплей | Индикатор состояния заряда, светодиодный индикатор |
| Зв'язок | RS232, RS485, CAN |
| Встановлення | Напольная или настенная |
| Робоча температура | -20℃ ~ 60℃ |
| Температура зберігання | ≤25℃ (12 месяцев), ≤35℃ (6 месяцев), ≤45℃ (3 месяца) |
| Максимальная рабочая высота | ≤2000 м |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Цикл життя | 6000 циклов при 80% глубине разряда (DOD), 25℃, 0.5C, 60% остаточной емкости (EOL) |
| Масштабируемость | Максимум 8 батарей параллельно |
| Технология ячеек | Литий-железо-фосфат (LiFePO4) |
| Вага | 45 кг |
| Габариты (Ш×Г×В) | 450×150×533 мм |
| Сертификация | PACK: UN38.3, IEC62619, IEC61000; CELL: UN38.3, IEC62619, UL 1642, JET |
| Влажность при эксплуатации/хранении | ≤ 95% RH |
Характеристики
Основні
сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині