






сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині
Опис Джерело безперебійного живлення PowerCom MRT-6000 RM LCD
Нова лінійка Macan MRT представляє сучасні онлайн ДБЖ із ультраефективним коефіцієнтом вихідної потужності 0,99+ для повної забезпеченості захистом ваших систем. Моделі гарантують максимальну продуктивність при мінімізації втрат потужності. ДБЖ представлені в універсальному корпусі, що дозволяє встановити їх у стійку сервера, або на підлогу, використовуючи комплект підставок. РК-дисплей підлаштовується під спосіб встановлення, забезпечуючи найкращу читання інформації.
Вони призначені для забезпечення надійного захисту серверів, телекомунікаційних комплексів та робочих станцій. Можливість налаштування вихідної потужності варіюється в діапазоні від 208 В до 240 В. За необхідності збільшення часу автономної роботи можна підключити додаткові батарейні блоки.
Ці ДБЖ працюють у режимі онлайн із подвійним перетворенням та нульовим часом перемикання на акумуляторне живлення. Активна корекція коефіцієнта потужності сприяє оптимізації продуктивності. Режим високої ефективності забезпечує ефективне використання ресурсів. Вихідний коефіцієнт потужності PF=1 забезпечує максимальну якість роботи.
Додатково доступна функція переведення ДБЖ на байпас для забезпечення безперервності роботи. Захист від перевантажень та коротких замикань забезпечує надійність обладнання. Поворотний LCD-дисплей забезпечує зручність відображення інформації. Індикація рівня заряду акумулятора дозволяє легко контролювати статус живлення. Застосування 6-швидкісного вентилятора охолодження сприяє зниженню рівня шуму.
Модель | MRT-6000 | |
---|---|---|
Технологія | Тип ДБЖ | Онлайн |
Виконання | Форм-фактор | установка в 19" стойку или на пол |
Вхідні параметри | Потужність | 6000 ВА / 6000 Вт |
Номинальное напряжение | 208В / 220В / 230В / 240В | |
Диапазон входящих напряженний | От 120 до 276 В: 120 -140 В, при 0- 25% нагрузки 140 - 160 В, при 26 - 50% навантаження 160 — 180 В, при 51 - 75% нагрузки 180 - 276 В, при 76 - 100% навантаження |
|
Частота струму | 50 Гц или 60 Гц (автоопределение) | |
Фази | 1 фаза із заземленням | |
Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 0,97 при 100% нагрузке | |
Вихідні параметри | Вихідна напруга | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 2% (вибирається користувачем) |
Форма напруги | Чиста синусоїда | |
Частота струму | 50 Гц або 60 Гц ±025% | |
Спотворення синусоїдальності напруги | ≦ 3% при нелинейной нагрузке | |
Час перемикання | 0 мс | |
Режим високої ефективності | > 97% | |
Захист ДБЖ та обладнання | Захист ДБЖ від перевантажень | ИБП автоматически отключается, если перегрузка превышает от 105% до 120% через 30 секунд; От 121% до 150% в течение 10 секунд |
Вхід ДБЖ | Автоматичний вимикач для захисту від перевантаження та короткого замикання | |
Короткое замыкание | Негайне відключення ДБЖ або захист за допомогою запобіжника | |
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45 сумісний з UTP | |
Порти та інтерфейси | Сухі контакти | посилає сигнали пропадання вхідної напруги та попередження розряду батарей, приймає сигнал вимкнення |
RS-232/USB-порт | Визначення розряду батарей, керування розкладом увімкнення/вимкнення ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги | |
SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера / AS-400 карты | |
Батарейний блок | Тип | Герметичні свинцево-кислотні, що не обслуговуються. Термін служби 3-5 років |
Напруга та ємність батареї | 12 В 5 Ач / 20 | |
Типовий час перезаряджання | 4 години (до 90% ємності) | |
Холодный старт | Є | |
Підключення додаткових батарей | Так | |
Захист АКБ | Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей при низком напряжении | |
Фізичні параметри | Выходные разъемы | Клемна колодка |
Размеры блок управления (Ш*Г*В), мм | 428 х 635 х 84 мм (2U) | |
Вес блок управления нетто, кг | 15,7 | |
Вес блок управления брутто, кг | 18 | |
Размеры батарейный блок (Ш*Г*В), мм | 428 x 635 x 84 (2U) мм | |
Вес батарейный блок брутто, кг | 45,6 | |
Індикація | РК-дисплей: вхідна/вихідна напруга; частота вхідної/вихідної напруги; Режими роботи: нормальний, обхід, живлення від батарей; вимірювання; відсоток заряду батарей; відсоток завантаження; | |
Параметри довкілля | Акустичний шум | < 40 Дб |
Умови роботи | Вологість 0-95% без конденсації, допустима температура 0-40ºС, висота трохи більше 3500 метрів над рівнем моря | |
Гарантія | Стандартна гарантія | 2 роки |
Характеристики
сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині