






сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині
Опис Джерело безперебійного живлення PowerCom MRT3000
Нова лінійка Macan MRT представляє сучасні онлайн ДБЖ із ультраефективним коефіцієнтом вихідної потужності 0,99+ для повної забезпеченості захистом ваших систем. Моделі гарантують максимальну продуктивність при мінімізації втрат потужності. ДБЖ представлені в універсальному корпусі, що дозволяє встановити їх у стійку сервера, або на підлогу, використовуючи комплект підставок. РК-дисплей підлаштовується під спосіб встановлення, забезпечуючи найкращу читання інформації.
Вони призначені для забезпечення надійного захисту серверів, телекомунікаційних комплексів та робочих станцій. Можливість налаштування вихідної потужності варіюється в діапазоні від 208 В до 240 В. За необхідності збільшення часу автономної роботи можна підключити додаткові батарейні блоки.
Ці ДБЖ працюють у режимі онлайн із подвійним перетворенням та нульовим часом перемикання на акумуляторне живлення. Активна корекція коефіцієнта потужності сприяє оптимізації продуктивності. Режим високої ефективності забезпечує ефективне використання ресурсів. Вихідний коефіцієнт потужності PF=1 забезпечує максимальну якість роботи.
Додатково доступна функція переведення ДБЖ на байпас для забезпечення безперервності роботи. Захист від перевантажень та коротких замикань забезпечує надійність обладнання. Поворотний LCD-дисплей забезпечує зручність відображення інформації. Індикація рівня заряду акумулятора дозволяє легко контролювати статус живлення. Застосування 6-швидкісного вентилятора охолодження сприяє зниженню рівня шуму.
Модель | MRT-3000 SCHUKO | ||||
Технология и исполнение | |||||
Тип ДБЖ | Онлайн | ||||
Форм-фактор | установка в 19" стійку або на підлогу | ||||
Вхідні параметри | |||||
Потужність | 3000 ВА / 3000 Вт | ||||
Номінальна напруга | 208В / 220В / 230В / 240В | ||||
Диапазон входящих напряжений | Від 120 до 276 В (120 - 276 В при навантаженні 25%, 140 - 276 В при навантаженні 50%, 160 - 276 В при 75% навантаженні, 180 - 276 В при навантаженні 100%) | ||||
Частота струму | 50 Гц або 60 Гц (автовизначення) | ||||
Фази | 1 фаза із заземленням | ||||
Коефіцієнт потужності (cos Ф) | ~ 0,99 при 100% навантаженні | ||||
Вихідні параметри | |||||
Вихідна напруга | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 2% (вибирається користувачем) | ||||
Форма напруги | Чиста синусоїда | ||||
Частота струму | 50 Гц або 60 Гц ±025% | ||||
Спотворення синусоїдальності напруги | ≦ 2,5% при лінійному навантаженні | ||||
Час перемикання | 0 мс | ||||
Режим високої ефективності | > 95% | ||||
Захист ДБЖ та обладнання | |||||
Захист ДБЖ від перевантажень | ДБЖ автоматично відключається, якщо перевантаження перевищує від 105% до 120% від номіналу, через 30 секунд; Від 121% до 150% через 10 секунд | ||||
Включение напрямую | Через байпас | ||||
Вхід ДБЖ | Автоматичний вимикач для захисту від перевантаження та короткого замикання | ||||
Короткое замыкание | Негайне відключення ДБЖ або захист за допомогою запобіжника | ||||
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Порт RJ-45 сумісний з UTP | ||||
Импульсная защита | не менее 1780 Дж | ||||
Сухі контакти | Надсилає сигнали зникнення вхідної напруги та попередження розряду батарей, приймає сигнал вимкнення | ||||
Порти та інтерфейси | |||||
USB-порт |
Визначення розряду батарей, керування розкладом увімкнення/вимкнення ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги | ||||
SNMP |
Вбудований слот розширення для адаптера SNMP | ||||
Коммуникационный кабель |
RS-232 | ||||
Батарейний блок | |||||
Тип | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная. Срок службы 3-5 лет | ||||
Акумуляторна батарея | Вбудована | ||||
Напруга та ємність батареї | 12 В 9Ач / 6 | ||||
Типовий час перезаряджання | 4 години (до 90% повної ємності) | ||||
Підключення додаткових батарей | Так | ||||
Время резервного копирования (100% загрузка) | 2-4 хвилини | ||||
Холодний старт | Є | ||||
Захист АКБ | Захист від перерозряду батарей, автоматичне відключення батарей при низькій напрузі | ||||
Время батарейной поддержки (полная) | 3 минуты | ||||
Фізичні параметри | |||||
Вихідні роз'єми | 2 х EURO | ||||
Розміри (Ш * Г * В), мм | 428 мм х 635 мм х 84 мм | ||||
Вага нетто, кг | 29 | ||||
Вага брутто, кг | 33,4 | ||||
Індикація | LCD дисплей | ||||
Параметри довкілля | |||||
Акустичний шум | < 50 Дб | ||||
Умови роботи | Вологість 0~95% без конденсації, допустима температура 0~40oС, висота трохи більше 3500 метрів над рівнем моря | ||||
Гарантія | |||||
Стандартна гарантія | 2 роки |
Характеристики
сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині