сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині
Опис Джерело безперебійного живлення PowerCom MRT1000

Нова лінійка Macan MRT представляє сучасні онлайн ДБЖ із ультраефективним коефіцієнтом вихідної потужності 0,99+ для повної забезпеченості захистом ваших систем. Моделі гарантують максимальну продуктивність при мінімізації втрат потужності. ДБЖ представлені в універсальному корпусі, що дозволяє встановити їх у стійку сервера, або на підлогу, використовуючи комплект підставок. РК-дисплей підлаштовується під спосіб встановлення, забезпечуючи найкращу читання інформації.
Вони призначені для забезпечення надійного захисту серверів, телекомунікаційних комплексів та робочих станцій. Можливість налаштування вихідної потужності варіюється в діапазоні від 208 В до 240 В. За необхідності збільшення часу автономної роботи можна підключити додаткові батарейні блоки.
Ці ДБЖ працюють у режимі онлайн із подвійним перетворенням та нульовим часом перемикання на акумуляторне живлення. Активна корекція коефіцієнта потужності сприяє оптимізації продуктивності. Режим високої ефективності забезпечує ефективне використання ресурсів. Вихідний коефіцієнт потужності PF=1 забезпечує максимальну якість роботи.
Додатково доступна функція переведення ДБЖ на байпас для забезпечення безперервності роботи. Захист від перевантажень та коротких замикань забезпечує надійність обладнання. Поворотний LCD-дисплей забезпечує зручність відображення інформації. Індикація рівня заряду акумулятора дозволяє легко контролювати статус живлення. Застосування 6-швидкісного вентилятора охолодження сприяє зниженню рівня шуму.
| Модель | MRT-1000 Schuko | |
|---|---|---|
| Технологія | Тип ДБЖ | Онлайн |
| Виконання | Форм-фактор | установка в 19" стійку або на підлогу |
| Вхідні параметри | Потужність | 1000 ВА / 1000 Вт |
| Номінальна напруга | 208В / 220В / 230В / 240В | |
| Диапазон входящих напряженний | От 120 до 276 В (120-140 В при нагрузке 25%, 140-160 В при нагрузке 50%, 160-190 В при 75% нагрузке, 190-276 В при нагрузке 100%) | |
| Частота струму | 50 Гц або 60 Гц (автовизначення) | |
| Фази | 1 фаза із заземленням | |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф) | ~ 0,99 при 100% навантаженні | |
| Вихідні параметри | Вихідна напруга | 208 В / 220 В / 230 В / 240 В ± 2% (вибирається користувачем) |
| Форма напруги | Чиста синусоїда | |
| Частота струму | 50 Гц або 60 Гц ±025% | |
| Спотворення синусоїдальності напруги | ≦ 2,5% при нелинейной нагрузке | |
| Час перемикання | 0 мс | |
| Режим високої ефективності | > 95% | |
| Захист ДБЖ та обладнання | Захист ДБЖ від перевантажень | ИБП автоматически отключается, если перегрузка превышает от 105% до 120% от номинала, через 30 секунд; От 121% до 150% в течение 10 секунд |
| Вхід ДБЖ | Автоматичний вимикач для захисту від перевантаження та короткого замикання | |
| Коротке замикання | Негайне відключення ДБЖ або захист за допомогою запобіжника | |
| Захист телефону, факсу, модему | Порт RJ-45 сумісний з UTP | |
| Захист від перенапруги | 125 Дж | |
| Порти та інтерфейси | Сухі контакти | посилає сигнали пропадання вхідної напруги та попередження розряду батарей, приймає сигнал вимкнення |
| RS-232/USB-порт | Визначення розряду батарей, керування розкладом увімкнення/вимкнення ДБЖ, моніторинг вхідної та вихідної напруги | |
| SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера / AS-400 карты | |
| Батарейний блок | Тип | Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные Срок службы 3-5 лет |
| Напруга та ємність батареї | 36 В (7Ач х 3) | |
| Типовий час перезаряджання | 4 години (до 90% повної ємності) | |
| Холодний старт | Є | |
| Підключення додаткових батарей | Так | |
| Захист АКБ | Захист від перерозряду батарей, автоматичне відключення батарей при низькій напрузі | |
| Время резервного копирования (100% загрузка) | 2-4 хвилини | |
| Время батарейной поддержки (полная/половинная нагрузка) | 3/9 мин. | |
| Фізичні параметри | Вихідні роз'єми | 2 х EURO |
| Розміри (Ш * Г * В), мм | 428 мм х 425 мм х 84 мм | |
| Вага нетто, кг | 14,7 | |
| Вага брутто, кг | 17,5 | |
| Індикація | РК-дисплей: вхідна/вихідна напруга; частота вхідної/вихідної напруги; Режими роботи: нормальний, обхід, живлення від батарей; вимірювання; відсоток заряду батарей; відсоток завантаження; | |
| Параметри довкілля | Акустичний шум | < 45 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) |
| Умови роботи | Вологість 0~95% без конденсації, допустима температура 0~40oС, висота трохи більше 3500 метрів над рівнем моря | |
| Гарантія | Стандартна гарантія | 2 роки |
Характеристики
сухий склад
фахівця
14 днів
у магазині
оплати
у магазині
Відгуки про товар: "Джерело безперебійного живлення PowerCom MRT1000"
Залиште відгук
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.