сухой склад
специалиста
14 дней
в магазине
оплаты
в магазине
Описание Стабилизатор напряжения Volter-2100
Общие характеристики | |
Тип стабилизатора | электронный |
Входное напряжение | |
Тип входного напряжения | однофазное |
Минимальное рабочее | 150 В |
Максимальное рабочее | 245 В |
Количество ступеней стабилизации | 16 шт. |
Мин. фазное выходное напряжение | 227 В |
Макс. фазное выходное напряжение | 233 В |
| Напряжение на выходе стабилизатора, (различные розетки, единовременно), Вольт. | 100 / 120 / 230 |
| Точность поддержания напряжения на выходе, % | 3 |
Скорость срабатывания | 20 мс |
КПД | 98 % |
Мин. частота питающей сети | 48 Гц |
Макс. частота питающей сети | 52 Гц |
Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
Функции | |
Размещение | напольное |
Тип охлаждения | естественное |
Уровень шума | 20 дБ |
Отображение информации | цифровая индикация |
Вольтметр | входное и выходное напряжения |
Bypass | нет |
Клеммное соединение | нет |
Общее число выходных розеток | 5 шт. |
Число розеток со стабилизацией | 5 шт. |
Контроль и защита | |
Защита от короткого замыкания | Присутствует |
Защита от перегрева | Присутствует |
Защита от повышенного напряжения | Присутствует |
Степень защиты IP | IP20 |
Мин. рабочая температура | 1 °C |
Макс. рабочая температура | 40 °C |
Габариты и вес | |
Ширина | 435 мм |
Высота | 124 мм |
Глубина | 360 мм |
Вес | 15.5 кг |
Характеристики
Основные
сухой склад
специалиста
14 дней
в магазине
оплаты
в магазине