







сухой склад
специалиста
14 дней
в магазине
оплаты
в магазине
Описание Стабилизатор напряжения Awattom 4.4 кВт RackMount 19-inch
ЧП Прочан В.В. - Украинский производитель современных стабилизаторов сетевого напряжения. Предприятие расположено в городе Запорожье, и работает с 2005 года. За эти годы, стабилизаторы напряжения СНОПТ и СНТПТ производства ЧП ПРОЧАН подтвердили своё высочайшее качество и надежность стабильной и безотказной работой в тысячах коттеджей, дач, квартир украинцев, в их офисах, а также на предприятиях. Оборудование на предприятии изготовляется в соответствии со стандартом ISO 9001-2009. Стабилизаторы напряжения ЧП ПРОЧАН обеспечены заводской гарантией - 36 месяцев со дня продажи.
Стабилизатор напряжения однофазный ПРОЧАН СНОПТ-4.4 RackMount 19" предназначен для обеспечения стабильным электропитанием оборудования мощностью до 3,5 кВт. Особая конструкция корпуса стабилизатора напряжения предназначена для удобного его монтажа с систему RackMount 19", используемую DATA-центрами, провайдерами интернет-услуг, мобильными операторами, АТС. Стабилизатор напряжения имеет самую высокую на сегодняшний день скорость реакции на изменение входящего напряжения, что обеспечит надежную защиту и бесперебойную работу вашего оборудования.
Интернет магазин Вольтмаркет выполняет бесплатную доставку всего представленного у нас оборудования. Оплатить Вашу покупку можно при получении. Мы работаем без предоплаты, отправляем продукцию с наших собственных складов.
Технические характеристики:
№ | Наименование параметра | Значение |
1 | Входное рабочее напряжение, В | 136-278 |
2 | Выходное напряжение, В | 220 |
2 | Частота сети, Гц | 50 |
3 | Номинальная мощность при Uвх 220В, кВт | 4.4 |
4 | Максимальная мощность при Uвх. 136В, кВт | 2.2 |
5 | Максимальная мощность при Uвх. 278В, кВт | 4.4 |
6 | Минимальное входное напряжение, В | 136 |
7 | Максимальное входное напряжение, В | 278 |
8 | Ток срабатывания автоматического выключателя, А | 16 |
9 | Максимально допустимый ток А, не более 30 сек | 20 |
10 | Минимальное напряжение включения , В | 146 |
11 | Максимальное напряжение включения, В | 262 |
12 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 146-262В | +/-2.5% |
13 | Отклонение выходного напряжения от номинального при Uвх 136-146В, Uвх 262-278В | +/-10% |
14 | Количество ступеней автоматического регулирования | 16 |
15 | Время реакции на изменение входного напряжения. мс | 20 |
16 | Время срабатывания защиты по напряжению. мс | 20 |
17 | Защитное отключение при понижении Uвх до, В | 136 |
18 | Защитное отключение при повышении Uвых до, В | 278 |
19 | Защитное отключение тока утечки при, мА | 30,100,300 |
20 | Защитное отключение при повышении температуры силовых ключей , ºС | 75 |
21 | Защитное отключение при повышении температуры автотрансформатора, ºС | 85 |
22 | Степень защиты (по IP) | IP20 |
23 | Режим работы | непрерывный |
24 | Климатическое исполнение | УХЛ4.2 |
25 | Максимальная температура окружающей среды | 40 ºС |
26 | Минимальная температура окружающей среды | 1 ºС |
27 | Относительная влажность воздуха % при температуре окружающей среды | 80 при t 25 ºС |
28 | Атмосферное давление, мм.рт. ст. | от 630 до 800 |
29 | Коэффициент полезного действия, не менее, % | 95 |
30 | Масса, кг | 20 |
31 | Габаритно установочные размеры, мм | 400x320x180 |
Характеристики
Основные
сухой склад
специалиста
14 дней
в магазине
оплаты
в магазине