Оплата
Оплачивайте покупку наличными, картой или перечислением на банковские реквизиты (безналично)





Гарантии

Гарантийный срок
24 месяцев
Представленная техника имеет сертификаты и гарантии от производителя, или нашего магазина. Вернуть ее можно в течение 14 дней после покупки, согласно действующего законодательства Украины
Отапливаемый
сухой склад
сухой склад
Консультация
специалиста
специалиста
Гарантия возврата
14 дней
14 дней
Проверка на стенде
в магазине
в магазине
Любая форма
оплаты
оплаты
Оплата частями
в магазине
в магазине
Описание товара
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип ИБП | Линейно-интерактивный | |||||
Входные параметры | Резервная мощность | 625ВА/375Вт | ||||
Входное напряжение | 220 В ± 25% без перехода на батареи | |||||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц ± 10% (автоопределение) | |||||
Выходные параметры | Напряжение (резервный режим) | Сигнал в форме ступенчатой аппроксимации синусоиды 220 В ±5% от номинала | ||||
Частота (резервный режим) | 50 Гц или 60 Гц ±1 Гц | |||||
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала | |||||
Время переключения ИБП с сети на батарею | 2-4 мс, включая время обнаружения | |||||
Защита и фильтрация | Защита от всплесков напряжения | 460 Джоулей 8/20мкс | ||||
Вход ИБП | Плавкий предохранитель | |||||
Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11) | |||||
Защита от перегрузок | Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 с и 130% в течение 3 с | |||||
Защита батареи | Защита от полного разряда | |||||
Защита от короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП либо защита при помощи предохранителя | |||||
Аккумуляторная батарея | Тип | Герметичный необслуживаемый свинцово-кислотный. Срок службы 3-5 лет | ||||
Напряжение батарей, В (тип/кол-во) | 12 В (12В 7 Ач/1) | |||||
Время перезарядки | 6 часов (до 90% от полной емкости) | |||||
Диагностика батарей | При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели | |||||
Время автономной работы (нагрузка 200 Вт) | 13 минут | |||||
Физические характеристики | Вес НЕТТО, кг | 6,3 | ||||
Вес БРУТТО, кг | 8,1 | |||||
Размеры, (ШхГхВ), мм | 105х334х168 | |||||
Входной разъем | Сетевой разъем IEC-320 C14 | |||||
Выходные разъемы | 5хIEC-320 С13: 3 с резервным питанием + 2 с фильтрацией | |||||
Звуковая/световая сигнализация | Батарейная поддержка | Редко повторяющийся звуковой сигнал (1 раз в две секунды) | ||||
Низкий уровень заряда батарей | Повторяющийся звуковой сигнал (2 раза в секунду) | |||||
Перегрузка | Непрерывный звуковой сигнал | |||||
Интерфейс | Интерфейс USB | Есть | ||||
Общие | Условия работы | Высота над уровнем моря 3500 м, влажность 0-95% без конденсата, допустимая температура 0-40 °С, 20 °С – рекомендуемая | ||||
Акустический шум | < 40 Дб (на расстоянии 1 метр от поверхности) | |||||
Условия хранения | Допустимая температура хранения -15 °С/ +40 °С |
Характеристики
Батареи
встроенные
Количество фаз
1
Мощность, кВа
0.6
Все товары этого производителя
Отапливаемый
сухой склад
сухой склад
Консультация
специалиста
специалиста
Гарантия возврата
14 дней
14 дней
Проверка на стенде
в магазине
в магазине
Любая форма
оплаты
оплаты
Оплата частями
в магазине
в магазине
Отзывы о товаре: "Источник бесперебойного питания Powercom IMD-625AP LCD"
100%
Рекомендуют этот продукт
5
из 5 баллов на основе 1 отзывов
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Оставьте отзыв
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Задать вопрос
Наличие в магазинах "Источник бесперебойного питания Powercom IMD-625AP LCD"
Код товара: 7237
5 628 грн.
Батареи встроенные
Количество фаз 1
Мощность, кВа 0.6